Sirope
Strawberry Flavored Syrup 22 fl. oz. Bottle
Botella de 22 fl oz
Nutrición
About 31 servings per container
Serving size 1 Tablespoon (20 g)
Amount Per Unprepared Serving | ||
---|---|---|
Calories | 50 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 0g | 0% | |
Saturated Fat 0g | 0% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 0mg | 0% | |
Sodium 0mg | 0% | |
Total Carbohydrate 14g | 5% | |
Dietary Fiber 0g | 0% | |
Total Sugars 13g | ||
Incl. 13g Added Sugars | 26% | |
Protein 0g | 0% | |
Vitamin D 0mcg Calcium 0mg Iron 0mg Potassium 0mg Vitamin A 0mcg | 0% 0% 0% 0% 0% |
Nesquik Syrup with 1 cup Lowfat vitamin A&D milk | ||
---|---|---|
160 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 2.5g | 3% | |
Saturated Fat 1.5g | 8% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 15mg | 5% | |
Sodium 110mg | 5% | |
Total Carbohydrate 26g | 9% | |
Dietary Fiber 0g | 0% | |
Total Sugars 26g | ||
Incl. 13g Added Sugars | 26% | |
Protein 8g | 16% | |
Vitamin D 3mcg Calcium 300mg Iron 0mg Potassium 360mg Vitamin A 140mcg | 15% 20% 0% 8% 15% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredientes
AZÚCAR, AGUA, JARABE DE MAÍZ, MENOS DE 2% DE ÁCIDO MÁLICO, ALGINATO DE PROPILENGLICOL, SABOR ARTIFICIAL, SORBATO DE POTASIO (CONSERVANTE), GOMA DE XANTANA, ROJO 40, SAL, AZUL 1.
Ingrediente (s) derivado de una fuente de bioingeniería
*Consulta la etiqueta del producto para obtener la información exacta acerca del contenido nutricional, los ingredientes y los alérgenos.
Hecho con
31 PORCIONES
por envase
Hazlo delicioso
Instrucciones para la preparación
Agrega 2 cucharaditas de NESQUIK a 8 fl oz de leche baja en grasa.
Descubre todos los sabores
Botella de 22 fl oz
GUARDADO
GUARDAR
Botella de 22 fl oz
GUARDADO
GUARDAR
Ready to Drink
14 FL OZ (414 mL)
GUARDADO
GUARDAR
14 fl. oz. Bottle
GUARDADO
GUARDAR